| W = e * s * T4 | Tutti i corpi irradiano energia ad un rateo proporzionale alla quarta potenza della loro temperatura assoluta. W = flusso emesso per unità di superficie (potere emissivo) e = coefficiente di emissione della superficie (emissività) s = costante di Stefan-Boltzmann (5.6*10-12 watt cm-2 grado-4) T = temperatura assoluta della superficie irraggiante |
| lm* T = 2897 mm K | lm = lunghezza d'onda (wavelenght) T = temperatura assoluta del corpo radiante. |
Calore perso o guadagnato dal mare per conduzioneQh | Qh = - 1.88 * W * (ts - ta) W/m2 | W = velocità del vento (in m/s); ts = temperatura del mare; ta = temperatura dell'aria. |
Calore perso dal mare per evaporazioneQe | Qe = Fe * Lt | Fe = quantità di acqua evaporata in kg/s per metro quadrato di superficie marina; Lt = calore latente di evaporazione in kilojoules. |
Calore perso dal mare per evaporazione (formula semi-empirica)Qe | Qe = Fe * Lt = 1.4 * (es - ea) * W * (2494 - 2.2 ts) * 10-3 W/m2 | Fe = quantità di acqua evaporata in kg/s per metro quadrato di superficie marina; Lt = calore latente di evaporazione in kilojoules. W = velocità del vento rilevata ad un'altezza di 10 metri (in m/s); es = pressione di vapore saturo sull'acqua di mare (in kPa); ea = pressione di vapore effettiva presente nell'aria ad un'altezza di 10 metri (in kPa). |
Correzione termica per termometri a rovesciamentoC | C = (Tw - t) * (Tw + V0) / K | Tw = temperatura reale dell'acqua t = temperatura indicata dal termometro ausiliario V0 = lunghezza in gradi della colonnina di mercurio quando il termometro è alla temperatura di 0°C (costante strumentale) K = 1/a. Costante data dal certificato di taratura del termometro e dipende dal tipo di vetro usato. a = coefficiente di dilatazione termica del vetro |
Flusso dell'oceano per il radiometro | F0 = (w / p) * W0 | w = angolo solido del campo visivo dell'ottica dello strumento p = è una conseguenza della legge del coseno di Lambert W0 = radiazione dall'oceano tra 8 e 13 mm. |
Potenza radiante intercettata dal radiometroP0 | P0 = E * F0 * A | E = efficienza delle lenti e del filtro A = 1.27 cm2 (area del sistema di lenti) F0 = flusso dell'oceano per il radiometro |
Potenza radiante fornita dal radiometroPr | P0 = E * Fr * A | E = efficienza delle lenti e del filtro A = 1.27 cm2 (area del sistema di lenti) Fr = (w / p) * Wr Wr = flusso emesso dal sistema rivelatore del radiometro. |
d | d = c * (t / 2) | d = profondità del mare c = velocità del suono nell'acqua di mare t = intervallo di tempo fra trasmissione e ricezione del segnale acustico |
Profondità in metri di una sonda XBTd | d = 6.472 * t - 0.00216 * t2 | d = profondità in metri t = tempo in secondiNote: la formula si impiega quando il segnale del sensore va direttamente ad un computer, e serve a calcolare la profondità raggiunta dalla sonda in base al tempo t impiegato nella discesa. |
Radiazione ad onda corta in input (da mediare su 24 ore) in W/m2 senza nubiQso | Qso= 0.4 * An * td | An = altitudine del Sole in gradi a mezzogiorno td = lunghezza del giorno (dall'alba al tramonto) in oreNote: entrambi i dati sono ottenibili dalle effemeridi nautiche; la formula è tratta da Descriptive Physical Oceanography diPickard ed Emery (adattata da quella di Laevastu, 1963) ed è valida in assenza di nubi; in pratica dovrebbe essere utilizzata per calcolare in modo approssimato il valore per l'intera giornata (cioè si deve moltiplicare il valore ottenuto per 24 * 3600). |
Radiazione ad onda corta in input (da mediare su 24 ore) in W/m2 con nubiQ's | Q's= Qso* (1 - 0.0012 * C3) | C = copertura del cielo in ottavi. |
Radiazione ad onda corta riflessa dalla superficie del mareQr | Qr = 0.15 * Q's - (0.01 * Q's)2 | Q's= Aliquota di radiazione ad onda corta in input in W/m2 in presenza di nubi. |
Radiazione ad onda corta effettiva (in W/m2)Qs | Qs= Q's - Qr = 0.85 * Q's - 10-4 * Q's | Q's= Aliquota di radiazione ad onda corta in input in W/m2 in presenza di nubi. Qr = Radiazione ad onda corta riflessa dalla superficie del mare.Nota: poiché la formula fornisce valori sovrastimati, si raccomanda di moltiplicare il risultato per 0.7. |
Radiazione ad onda lunga (in W/m2) con nubiQb | Qb = (143 - 0.9 * tw - 0.46 * ea) * (1 - 0.1 * C) | tw = temperatura dell'acqua (in °C); ea = umidità relativa al di sopra dell'acqua; C = copertura nuvolosa in ottavi. |
Radiazione ad onda lunga (in W/m2) senza nubiQb0 | Qb0 = (143 - 0.9 * tw - 0.46 * ea) | tw = temperatura dell'acqua (in °C); ea = umidità relativa al di sopra dell'acqua.Nota: valori di Qb0 per condizioni oceaniche variano da 120 a 170 W/m2 con le quantità più elevate verificantisi a basse temperature e basse umidità e viceversa. |
Resistenza in funzione della temperaturaRt | Rt = R0 * (1 + a*t + b*t2) | Rt = resistenza ohmica del conduttore a t°C R0 = resistenza ohmica del conduttore a 0°C t = temperatura a, b = coefficienti termici dipendenti dalla natura del conduttore (in particolare, a indica l'indice di sensibilità dell'elemento termometrico). |
Rotazione di una sonda XBT durante la discesaR(z) | R(z) = (ct * A * r * v2) / 2 | ct = coefficiente di trascinamento (funzione del numero di Reynolds) A = sezione della sonda r = densità dell'acqua v = velocità di discesa |
| S °/°° = 1.80655 Cl °/°° | |
| S = 0.008 - 0.1692 * K15 1/2 + 25.3851 * K15 + 14.0941 * K15 3/2 - 7.0261 * K15 2 + 2.7.081 * K15 5/2 | K15 = rapporto di conducibilità |