| 1 |  | INTRODUCTION |  | 
  
    | 1.1 |  | THE ATMOSPHERIC CONTINUUM |  | 
  
    | 1.2 |  | PHISICAL DIMENSIONS AND UNITS |  | 
  
    | 1.3 |  | SCALE ANALYSIS | Vedi Scala dei
      moti atmosferici. (MMet, pp.303-308). | 
  
    | 1.4 | p.5 | THE FUNDAMENTAL FORCES | Body forces, surface forces. (MMet, pp.308-309). | 
  
    | 1.4.1 |  | THE PRESSURE GRADIENT FORCE | La seconda legge del moto di Newton. (MMet,
      pp.309-311). | 
  
    | 1.4.2 |  | THE GRAVITATIONAL FORCE | La legge della gravitazione universale di Newton. (MMet,
      pp.311-313). | 
  
    | 1.4.3 |  | THE VISCOUS FORCE | (MMet, pp.315-318, ROSSI,
      p.133-135). | 
  
    |  |  | DYNAMIC VISCOSITY COEFFICIENT |  | 
  
    | 1.5 |  | NONINERTIAL REFERENCE FRAMES AND "APPARENT" FORCES |  | 
  
    |  |  | INERTIAL MOTION |  | 
  
    | 1.5.1 |  | THE CENTRIFUGAL FORCE | (ROSSI, p.126) | 
  
    |  |  | CENTRIPETAL ACCELERATION |  | 
  
    | 1.5.2 |  | THE GRAVITY FORCE |  | 
  
    | 1.5.3 | p.14 | THE CORIOLIS FORCE | (MMet, pp.313-315, ROSSI,
      p.122-125). | 
  
    | 1.6 |  | STRUCTURE OF THE STATIC ATMOSPHERE |  | 
  
    | 1.6.1 |  | THE HYDROSTATIC EQUATION |  | 
  
    | 1.6.2 |  | PRESSURE AS A VERTICAL COORDINATE | (MMet, pp.318-319). | 
  
    | 1.6.3 |  | A GENERALIZED VERTICAL COORDINATE |  | 
  
    | 2 | p.27 | THE BASIC CONSERVATION LAWS | I moti atmosferici sono governati da tre principi fisici fondamentali:
      conservazione della massa, conservazione del momento, e conservazione
      dell'energia. | 
  
    | 2.1 |  | TOTAL DIFFERENTIATION |  | 
  
    | 2.1.1 |  | TOTAL DIFFERENTIATION OF A VECTOR IN A ROTATING SYSTEM |  | 
  
    | 2.2 |  | THE VECTORIAL FORM OF THE MOMENTUM EQUATION IN ROTATING COORDINATES | Forma di base dell'equazione del momento per la maggior parte delle
      applicazioni in meteorologia dinamica. | 
  
    | 2.3 |  | THE COMPONENT EQUATIONS IN SPHERICAL COORDINATES | Per gli scopi dell'analisi teoretica e delle previsioni numeriche, è
      necessario espandere l'equazione vettoriale del momento nelle sue
      componenti scalari. | 
  
    | 2.4 |  | SCALE ANALYSIS OF THE EQUATIONS OF MOTION | (MMet, pp.319). | 
  
    | 2.4.1 |  | THE GEOSTROPHIC APPROXIMATION AND THE GEOSTROFIC WIND | (MMet, pp.320-322, FG, pp.148-151, ROSSI,
      p.127-130). | 
  
    | 2.4.2 |  | APPROXIMATE PROGNOSTIC EQUATIONS: THE ROSSBY NUMBER |  | 
  
    | 2.4.3 |  | THE HYDROSTATIC APPROXIMATION |  | 
  
    | 2.5 | p.43 | THE CONTINUITY EQUATION | La relazione matematica che esprime la conservazione della massa per
      un fluido è chiamata equazione della continuità. | 
  
    | 2.5.1 |  | AN EULERIAN DERIVATION |  | 
  
    | 2.5.2 |  | A LAGRANGIAN DERIVATION |  | 
  
    | 2.5.3 |  | SCALE ANALYSIS OF THE CONTINUITY EQUATION |  | 
  
    | 2.6 | p.47 | THE THERMODYNAMIC ENERGY EQUATION |  | 
  
    | 2.7 |  | THERMODYNAMICS OF THE DRY ATMOSPHERE |  | 
  
    | 2.7.1 |  | POTENTIAL TEMPERATURE |  | 
  
    | 2.7.2 |  | THE ADIABATIC LAPSE RATE |  | 
  
    | 2.7.3 |  | STATIC STABILITY |  | 
  
    | 2.7.4 |  | SCALE ANALYSIS OF THE THERMODYNAMIC ENERGY EQUATION |  | 
  
    | 3 | p.58 | ELEMENTARY APPLICATIONS OF THE BASIC EQUATIONS | In aggiunta al vento geostrofico, che è stato discusso nel capitolo
      2, esistono altre espressioni approssimate per le relazioni tra i campi
      della velocità, della pressione e della temperatura, che sono utili nelle
      analisi dei sistemi meteorologici. Queste possono essere più
      convenientemente trattate se usiamo un sistema di coordinate in cui la
      pressione rappresenta la coordinata verticale. | 
  
    | 3.1 |  | THE BASIC EQUATION IN ISOBARIC COORDINATES |  | 
  
    | 3.1.1 |  | THE HORIZONTAL MOMENTUM EQUATION | Le equazioni del momento orizzontale possono essere scritte in forma
      vettoriale. | 
  
    | 3.1.2 |  | THE CONTINUITY EQUATION | E' possibile trasformare l'equazione della continuità coordinate di
      altezza in coordinate di pressione. | 
  
    | 3.1.3 | p.60 | THE THERMODYNAMIC ENERGY EQUATION |  | 
  
    | 3.2 |  | BALANCED FLOW |  | 
  
    | 3.2.1 |  | NATURAL COORDINATES |  | 
  
    | 3.2.2 |  | GEOSTROPHIC FLOW | (MMet, pp.320-322). | 
  
    | 3.2.3 |  | INERTIAL FLOW |  | 
  
    | 3.2.4 |  | CYCLOSTROPHIC FLOW | (ROSSI, p.130-132). | 
  
    | 3.2.5 |  | THE GRADIENT WIND APPROXIMATION | (MMet, pp.322-324, FG,
      pp.151-158). | 
  
    | 3.3 |  | TRAJECTORIES AND STREAMLINES |  | 
  
    | 3.4 |  | THE THERMAL WIND | (MMet, pp.325-327). | 
  
    | 3.4.1 |  | BAROTROPIC AND BAROCLINIC ATMOSPHERE |  | 
  
    | 3.5 | p.77 | VERTICAL MOTION |  | 
  
    | 3.5.1 |  | THE KINEMATIC METHOD |  | 
  
    | 3.5.2 |  | THE ADIABATIC METHOD |  | 
  
    | 3.6 | p.80 | SURFACE PRESSURE TENDENCY |  | 
  
    | 4 | p.87 | CIRCULATION AND VORTICITY | Circolazione e vorticità rappresentano le due principali misure di
      rotazione in un fluido. | 
  
    | 4.1 |  | THE CIRCULATION THEOREM |  |