TABELLA III
CORREZIONI DA APPORTARSI, A SECONDA DELLA LATITUDINE, ALLE ALTEZZE BAROMETRICHE PER RIDURLE ALLA GRAVITA' NORMALE
CORREZIONI DA APPORTARSI, A SECONDA DELLA LATITUDINE, ALLE ALTEZZE BAROMETRICHE PER RIDURLE ALLA GRAVITA' NORMALE
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
                    50 49 48 47 46 45
620 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,44 0,39 0,33 0,28 0,22 0,17 0,11 0,06 0,00 620
630 0,82 0,77 0,72 0,66 0,61 0,56 0,50 0,45 0,39 0,34 0,28 0,23 0,17 0,11 0,06 0,00 630
640 0,83 0,78 0,73 0,67 0,62 0,57 0,51 0,46 0,40 0,34 0,29 0,23 0,17 0,12 0,06 0,00 640
650 0,84 0,79 0,74 0,68 0,63 0,58 0,52 0,46 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 0,12 0,06 0,00 650
660 0,85 0,80 0,75 0,70 0,64 0,58 0,53 0,47 0,41 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 0,00 660
670 0,87 0,81 0,76 0,71 0,65 0,59 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 0,00 670
680 0,88 0,83 0,77 0,72 0,66 0,60 0,54 0,49 0,43 0,37 0,31 0,25 0,18 0,12 0,06 0,00 680
690 0,89 0,84 0,78 0,73 0,67 0,61 0,55 0,49 0,43 0,37 0,31 0,25 0,19 0,12 0,06 0,00 690
700 0,91 0,85 0,79 0,74 0,68 0,62 0,56 0,50 0,44 0,38 0,31 0,25 0,19 0,13 0,06 0,00 700
710 0,92 0,86 0,81 0,75 0,69 0,63 0,57 0,51 0,44 0,38 0,32 0,26 0,19 0,13 0,06 0,00 710
720 0,93 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 0,51 0,45 0,39 0,32 0,26 0,19 0,13 0,07 0,00 720
730 0,95 0,89 0,83 0,77 0,71 0,65 0,58 0,52 0,46 0,39 0,33 0,26 0,20 0,13 0,07 0,00 730
740 0,96 0,90 0,84 0,78 0,72 0,66 0,59 0,53 0,46 0,40 0,33 0,27 0,20 0,13 0,07 0,00 740
750 0,97 0,91 0,85 0,79 0,73 0,66 0,60 0,54 0,47 0,40 0,34 0,27 0,20 0,14 0,07 0,00 750
760 0,98 0,92 0,86 0,80 0,74 0,67 0,61 0,54 0,48 0,41 0,34 0,27 0,21 0,14 0,07 0,00 760
770 1,00 0,94 0,87 0,81 0,75 0,68 0,62 0,55 0,48 0,41 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 0,00 770
780 1,01 0,95 0,89 0,82 0,76 0,69 0,62 0,56 0,49 0,42 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 0,00 780
790 1,02 0,96 0,90 0,83 0,77 0,70 0,63 0,56 0,49 0,43 0,36 0,28 0,21 0,14 0,07 0,00 790
800 1,04 0,97 0,91 0,84 0,78 0,71 0,64 0,57 0,50 0,43 0,36 0,29 0,22 0,14 0,07 0,00 800
810 1,05 0,98 0,92 0,85 0,79 0,72 0,65 0,58 0,51 0,44 0,36 0,29 0,22 0,15 0,07 0,00 810
820 1,06 1,00 0,93 0,86 0,80 0,73 0,66 0,59 0,51 0,44 0,37 0,30 0,22 0,15 0,07 0,00 820
830 1,07 1,01 0,94 0,87 0,81 0,74 0,66 0,59 0,52 0,45 0,37 0,30 0,22 0,15 0,08 0,00 830
840 1,09 1,02 0,95 0,88 0,81 0,74 0,67 0,60 0,53 0,45 0,38 0,30 0,23 0,15 0,08 0,00 840
850 1,10 1,03 0,97 0,90 0,82 0,75 0,68 0,61 0,53 0,46 0,38 0,31 0,23 0,15 0,08 0,00 850
860 1,11 1,05 0,98 0,91 0,83 0,76 0,69 0,61 0,54 0,46 0,39 0,31 0,23 0,16 0,08 0,00 860
870 1,13 1,06 0,99 0,92 0,84 0,77 0,70 0,62 0,55 0,47 0,39 0,31 0,24 0,16 0,08 0,00 870
880 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,78 0,70 0,63 0,55 0,47 0,40 0,32 0,24 0,16 0,08 0,00 880
890 1,15 1,08 1,01 0,94 0,86 0,79 0,71 0,64 0,56 0,48 0,40 0,32 0,24 0,16 0,08 0,00 890
900 1,17 1,09 1,02 0,95 0,87 0,80 0,72 0,64 0,56 0,48 0,40 0,32 0,24 0,16 0,08 0,00 900
910 1,18 1,11 1,03 0,96 0,88 0,81 0,73 0,65 0,57 0,49 0,41 0,33 0,25 0,16 0,08 0,00 910
920 1,19 1,12 1,04 0,97 0,89 0,81 0,74 0,66 0,58 0,50 0,41 0,33 0,25 0,17 0,08 0,00 920
930 1,20 1,13 1,06 0,98 0,90 0,82 0,74 0,66 0,58 0,50 0,42 0,34 0,25 0,17 0,08 0,00 930
940 1,22 1,14 1,07 0,99 0,91 0,83 0,75 0,67 0,59 0,51 0,42 0,34 0,25 0,17 0,08 0,00 940
950 1,23 1,16 1,08 1,00 0,92 0,84 0,76 0,68 0,60 0,51 0,43 0,34 0,26 0,17 0,09 0,00 950
960 1,24 1,17 1,09 1,01 0,93 0,85 0,77 0,69 0,60 0,52 0,43 0,35 0,26 0,17 0,09 0,00 960
970 1,26 1,18 1,10 1,02 0,94 0,86 0,78 0,69 0,61 0,52 0,44 0,35 0,26 0,18 0,09 0,00 970
980 1,27 1,19 1,11 1,03 0,95 0,87 0,78 0,70 0,61 0,53 0,44 0,35 0,27 0,18 0,09 0,00 980
990 1,28 1,20 1,12 1,04 0,96 0,88 0,79 0,71 0,62 0,53 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0,00 990
1000 1,30 1,22 1,14 1,05 0,97 0,89 0,80 0,71 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0,00 1000
1010 1,31 1,23 1,15 1,06 0,98 0,89 0,81 0,72 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0,00 1010
1020 1,32 1,24 1,16 1,07 0,99 0,90 0,82 0,73 0,64 0,55 0,46 0,37 0,28 0,18 0,09 0,00 1020
1030 1,33 1,25 1,17 1,09 1,00 0,91 0,82 0,74 0,65 0,55 0,46 0,37 0,28 0,19 0,09 0,00 1030
1040 1,35 1,26 1,18 1,10 1,01 0,92 0,83 0,74 0,65 0,56 0,47 0,37 0,28 0,19 0,09 0,00 1040
1050 1,36 1,28 1,19 1,11 1,02 0,93 0,84 0,75 0,66 0,57 0,47 0,38 0,28 0,19 0,09 0,00 1050
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
                    50 49 48 47 46 45