# corsa delle 00 | Commento (sinottici delle 00 UTC) |
# www.villasmunta.it | Commento |
erase | Cancella dalla mappa ogni precedente elaborazione. |
download,http://www.atmos.albany.edu/weather/ data1/surface/syn/@YYZ@MMZ@DDZ00_syn.wmo, c:\Programmi\DigitalAtmosphereWS\data\SYNOP_@DDZ@MMZ@YYZ_00.asc | Preleva dal sito indicato i SYNOP delle ore 00 UTC. |
ingest,c:\Programmi\DigitalAtmosphereWS\data\SYNOP_@DDZ@MMZ@YYZ_00.asc | Assimila i SYNOP prelevati. |
| Carica la mappa specificata. |
analyze,cont HILO cint=2 line=2 slpr | Traccia le isobare di due in due con linee di doppio spessore. |
analyze,cont cint=2 color=255:0:0 dots temp | Traccia le isoterme di due in due con linee tratteggiate di colore rosso. |
analyze,vect wind | Traccia il vento sotto forma di vettori. |
product,plf,0 | Plotta le osservazioni. |
basemap | Ridisegna la mappa di base. |
stamp | Aggiunge un'etichetta con data e ora dell'elaborazione. |
export,d:\da\AS_@DDZ@MMZ@YYZ_00.gif | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
export,d:\da\AS_00.gif | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
# Tendenza barometrica | Commento. |
# www.villasmunta.it | Commento. |
# al di sotto dell'isallobara 0 | Commento. |
# | Commento. |
erase | Cancella dalla mappa ogni precedente elaborazione. |
load,europa_tutta.dmf | Carica la mappa specificata. |
ANALYZE,FILL COLOR=100:0:0 GRTN=26 SADC=1:50 STOR=1 PTEN | Traccia la tendenza barometrica negativa utilizzando un artificio (sommando un valore costante di 50) per consentire l'utilizzo del comando GRTN e dei colori di riempimento. |
ANALYZE,FILL COLOR=120:0:0 GRTN=28 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=140:0:0 GRTN=30 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=160:0:0 GRTN=32 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=180:0:0 GRTN=34 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=200:0:0 GRTN=36 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=220:0:0 GRTN=38 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=240:0:0 GRTN=40 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=240:50:0 GRTN=42 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=240:70:0 GRTN=44 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=240:90:0 GRTN=46 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=240:110:0 GRTN=48 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
#ANALYZE,FILL COLOR=240:130:0 GRTN=50 SADC=1:50 STOR=1 PTEN |
# | Commento. |
# al di sopra dell'isallobara 0 | Commento. |
# | Commento. |
ANALYZE,FILL COLOR=0:255:255 GRTN=0 PTEN | Traccia la tendenza barometrica positiva utilizzando i colori di riempimento. |
ANALYZE,FILL COLOR=0:210:255 GRTN=2 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:190:255 GRTN=4 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:170:255 GRTN=6 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:150:255 GRTN=8 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:130:255 GRTN=10 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:110:255 GRTN=12 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:90:255 GRTN=14 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:70:255 GRTN=16 PTEN |
ANALYZE,FILL COLOR=0:50:255 GRTN=18 PTEN |
analyze,CONT CINT=2 COLOR=100:100:100 dots PTEN | Traccia le isallobare. |
ANALYZE,CONT EQUA=0 COLOR=0:0:0 LINE=2 PTEN | Traccia l'isallobara zero. |
ANALYZE,CONT hilo CINT=2 LINE=2 SLPR | Traccia le isobare. |
BASEMAP | Ridisegna la mappa di base. |
stamp | Aggiunge un'etichetta con data e ora dell'elaborazione. |
export,d:\da\PTEN.jpg | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
export,d:\da\PTEN_00.jpg | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
export,d:\da\PTEN\PTEN_@DDZ@MMZ@YYZ_00.jpg | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
#Relative Humidity (%) | Commento. |
erase | Cancella dalla mappa ogni precedente elaborazione. |
load,europa_tutta.dmf | Carica la mappa specificata. |
analyze,CONT CINT=5 fill COLOR=250:250:250 grtn=80 RELH | Utilizza i colori di riempimento per evidenziare alcuni valori di umidità relativa. |
analyze,CONT CINT=5 fill COLOR=200:200:200 grtn=85 RELH |
analyze,CONT CINT=5 fill COLOR=100:100:100 grtn=90 RELH |
analyze,CONT CINT=5 fill COLOR=50:50:50 grtn=95 RELH |
analyze,CONT CINT=5 COLOR=50:150:0 RELH | Traccia le linee che uniscono punti con la stessa umidità relativa. |
basemap | Ridisegna la mappa di base. |
stamp | Aggiunge un'etichetta con data e ora dell'elaborazione. |
export,d:\da\UR.gif | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
export,d:\da\UR_00.gif | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
export,d:\da\UR\UR_@DDZ@MMZ@YYZ_00.gif | Salva la carta disegnata in un file di nome e formato specificato. |
spawn,d:\upload_00.bat,,1 | Utilizza un programma esterno (SPAWN) ftp (UPLOAD) per inviare i file al server internet. |