TABELLA BAROMETRICA
CORREZIONI DA APPORTARSI ALLE ALTEZZE BAROMETRICHE ESPRESSE IN HPA PER RIDURLE ALLA TEMPERATURA DI 0°C
ALTEZZA BAROMETRICA IN hPa      
  1000 1.010 1020 1.030 1040 1.050  
0,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,2
0,4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,4
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
0,8 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,8
1 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1
1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21 1,2
1,4 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 1,4
1,6 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 1,6
1,8 0,29 0,3 0,3 0,3 0,31 0,31 1,8
2 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 2
2,2 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 2,2
2,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,41 0,41 2,4
2,6 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 2,6
2,8 0,46 0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 2,8
3 0,49 0,5 0,5 0,5 0,51 0,51 3
3,2 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 3,2
3,4 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 3,4
3,6 0,59 0,59 0,6 0,61 0,61 0,62 3,6
3,8 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 3,8
4 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 4
4,2 0,69 0,69 0,7 0,71 0,71 0,72 4,2
4,4 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,75 4,4
4,6 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 4,6
4,8 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,82 4,8
5 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 5
5,2 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 5,2
5,4 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 5,4
5,6 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 5,6
5,8 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 5,8
6 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 6
6,2 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 6,2
6,4 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 6,4
6,6 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 6,6
6,8 1,11 1,12 1,13 1,14 1,16 1,17 6,8
7 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2 7
7,2 1,18 1,19 1,2 1,21 1,22 1,24 7,2
7,4 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 7,4
7,6 1,24 1,25 1,27 1,28 1,29 1,3 7,6
7,8 1,27 1,29 1,3 1,31 1,33 1,34 7,8
8 1,31 1,32 1,33 1,35 1,36 1,37 8
8,2 1,34 1,35 1,37 1,38 1,39 1,41 8,2
8,4 1,37 1,39 1,4 1,41 1,43 1,44 8,4
8,6 1,41 1,42 1,43 1,45 1,46 1,48 8,6
8,8 1,44 1,45 1,47 1,48 1,5 1,51 8,8
9 1,47 1,49 1,5 1,51 1,53 1,54 9
9,2 1,5 1,52 1,53 1,55 1,56 1,58 9,2
9,4 1,54 1,55 1,57 1,58 1,6 1,61 9,4
9,6 1,57 1,58 1,6 1,62 1,63 1,65 9,6
9,8 1,6 1,62 1,63 1,65 1,67 1,68 9,8
10 1,63 1,65 1,67 1,68 1,7 1,72 10
10,2 1,67 1,68 1,7 1,72 1,73 1,75 10,2
10,4 1,7 1,72 1,73 1,75 1,77 1,78 10,4
10,6 1,73 1,75 1,77 1,78 1,8 1,82 10,6
10,8 1,76 1,78 1,8 1,82 1,84 1,85 10,8
11 1,8 1,82 1,83 1,85 1,87 1,89 11
11,2 1,83 1,85 1,87 1,88 1,9 1,92 11,2
11,4 1,86 1,88 1,9 1,92 1,94 1,96 11,4
11,6 1,9 1,91 1,93 1,95 1,97 1,99 11,6
11,8 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 2,02 11,8
12 1,96 1,98 2 2,02 2,04 2,06 12
12,2 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 12,2
12,4 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 12,4
12,6 2,06 2,08 2,1 2,12 2,14 2,16 12,6
12,8 2,09 2,11 2,13 2,15 2,18 2,2 12,8
13 2,12 2,15 2,17 2,19 2,21 2,23 13
13,2 2,16 2,18 2,2 2,22 2,24 2,26 13,2
13,4 2,19 2,21 2,23 2,26 2,28 2,3 13,4
13,6 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,33 13,6
13,8 2,25 2,28 2,3 2,32 2,35 2,37 13,8
14 2,29 2,31 2,33 2,36 2,38 2,4 14
14,2 2,32 2,34 2,37 2,39 2,41 2,44 14,2
14,4 2,35 2,38 2,4 2,42 2,45 2,47 14,4
14,6 2,39 2,41 2,43 2,46 2,48 2,5 14,6
14,8 2,42 2,44 2,47 2,49 2,52 2,54 14,8
15 2,45 2,48 2,5 2,52 2,55 2,57 15
15,2 2,48 2,51 2,53 2,56 2,58 2,61 15,2
15,4 2,52 2,54 2,57 2,59 2,62 2,64 15,4
15,6 2,55 2,57 2,6 2,63 2,65 2,68 15,6
15,8 2,58 2,61 2,63 2,66 2,68 2,71 15,8
16 2,61 2,64 2,67 2,69 2,72 2,75 16
16,2 2,65 2,67 2,7 2,73 2,75 2,78 16,2
16,4 2,68 2,71 2,73 2,76 2,79 2,81 16,4
16,6 2,71 2,74 2,77 2,79 2,82 2,85 16,6
16,8 2,75 2,77 2,8 2,83 2,85 2,88 16,8
17 2,78 2,81 2,83 2,86 2,89 2,92 17
17,2 2,81 2,84 2,87 2,89 2,92 2,95 17,2
17,4 2,84 2,87 2,9 2,93 2,96 2,99 17,4
17,6 2,88 2,9 2,93 2,96 2,99 3,02 17,6
17,8 2,91 2,94 2,97 3 3,02 3,05 17,8
18 2,94 2,97 3 3,03 3,06 3,09 18
18,2 2,97 3 3,03 3,06 3,09 3,12 18,2
18,4 3,01 3,04 3,07 3,1 3,13 3,16 18,4
18,6 3,04 3,07 3,1 3,13 3,16 3,19 18,6
18,8 3,07 3,1 3,13 3,16 3,19 3,23 18,8
19 3,1 3,14 3,17 3,2 3,23 3,26 19
19,2 3,14 3,17 3,2 3,23 3,26 3,29 19,2
19,4 3,17 3,2 3,23 3,27 3,3 3,33 19,4
19,6 3,2 3,23 3,27 3,3 3,33 3,36 19,6
19,8 3,24 3,27 3,3 3,33 3,36 3,4 19,8
20 3,27 3,3 3,33 3,37 3,4 3,43 20
20,2 3,3 3,33 3,37 3,4 3,43 3,47 20,2
20,4 3,33 3,37 3,4 3,43 3,47 3,5 20,4
20,6 3,37 3,4 3,43 3,47 3,5 3,53 20,6
20,8 3,4 3,43 3,47 3,5 3,53 3,57 20,8
21 3,43 3,47 3,5 3,53 3,57 3,6 21
21,2 3,46 3,5 3,53 3,57 3,6 3,64 21,2
21,4 3,5 3,53 3,57 3,6 3,64 3,67 21,4
21,6 3,53 3,56 3,6 3,64 3,67 3,71 21,6
21,8 3,56 3,6 3,63 3,67 3,7 3,74 21,8
22 3,59 3,63 3,67 3,7 3,74 3,77 22
22,2 3,63 3,66 3,7 3,74 3,77 3,81 22,2
22,4 3,66 3,7 3,73 3,77 3,81 3,84 22,4
22,6 3,69 3,73 3,77 3,8 3,84 3,88 22,6
22,8 3,73 3,76 3,8 3,84 3,87 3,91 22,8
23 3,76 3,8 3,83 3,87 3,91 3,95 23
23,2 3,79 3,83 3,87 3,9 3,94 3,98 23,2
23,4 3,82 3,86 3,9 3,94 3,98 4,01 23,4
23,6 3,86 3,89 3,93 3,97 4,01 4,05 23,6
23,8 3,89 3,93 3,97 4,01 4,04 4,08 23,8
24 3,92 3,96 4 4,04 4,08 4,12 24
24,2 3,95 3,99 4,03 4,07 4,11 4,15 24,2
24,4 3,99 4,03 4,07 4,11 4,15 4,19 24,4
24,6 4,02 4,06 4,1 4,14 4,18 4,22 24,6
24,8 4,05 4,09 4,13 4,17 4,21 4,25 24,8
25 4,08 4,13 4,17 4,21 4,25 4,29 25
25,2 4,12 4,16 4,2 4,24 4,28 4,32 25,2
25,4 4,15 4,19 4,23 4,27 4,32 4,36 25,4
25,6 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35 4,39 25,6
25,8 4,22 4,26 4,3 4,34 4,38 4,43 25,8
26 4,25 4,29 4,33 4,38 4,42 4,46 26
26,2 4,28 4,32 4,37 4,41 4,45 4,5 26,2
26,4 4,31 4,36 4,4 4,44 4,49 4,53 26,4
26,6 4,35 4,39 4,43 4,48 4,52 4,56 26,6
26,8 4,38 4,42 4,47 4,51 4,55 4,6 26,8
27 4,41 4,46 4,5 4,54 4,59 4,63 27
27,2 4,44 4,49 4,53 4,58 4,62 4,67 27,2
27,4 4,48 4,52 4,57 4,61 4,66 4,7 27,4
27,6 4,51 4,55 4,6 4,65 4,69 4,74 27,6
27,8 4,54 4,59 4,63 4,68 4,72 4,77 27,8
28 4,58 4,62 4,67 4,71 4,76 4,8 28
28,2 4,61 4,65 4,7 4,75 4,79 4,84 28,2
28,4 4,64 4,69 4,73 4,78 4,83 4,87 28,4
28,6 4,67 4,72 4,77 4,81 4,86 4,91 28,6
28,8 4,71 4,75 4,8 4,85 4,89 4,94 28,8
29 4,74 4,79 4,83 4,88 4,93 4,98 29
29,2 4,77 4,82 4,87 4,91 4,96 5,01 29,2
29,4 4,8 4,85 4,9 4,95 5 5,04 29,4
29,6 4,84 4,89 4,93 4,98 5,03 5,08 29,6
29,8 4,87 4,92 4,97 5,02 5,06 5,11 29,8
30 4,9 4,95 5 5,05 5,1 5,15 30
30,2 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13 5,18 30,2
30,4 4,97 5,02 5,07 5,12 5,17 5,22 30,4
30,6 5 5,05 5,1 5,15 5,2 5,25 30,6
30,8 5,03 5,08 5,13 5,18 5,23 5,28 30,8
31 5,07 5,12 5,17 5,22 5,27 5,32 31
31,2 5,1 5,15 5,2 5,25 5,3 5,35 31,2
31,4 5,13 5,18 5,23 5,28 5,34 5,39 31,4
31,6 5,16 5,22 5,27 5,32 5,37 5,42 31,6
31,8 5,2 5,25 5,3 5,35 5,4 5,46 31,8
32 5,23 5,28 5,33 5,39 5,44 5,49 32
32,2 5,26 5,31 5,37 5,42 5,47 5,52 32,2
32,4 5,29 5,35 5,4 5,45 5,51 5,56 32,4
32,6 5,33 5,38 5,43 5,49 5,54 5,59 32,6
32,8 5,36 5,41 5,47 5,52 5,57 5,63 32,8
33 5,39 5,45 5,5 5,55 5,61 5,66 33
33,2 5,42 5,48 5,53 5,59 5,64 5,7 33,2
33,4 5,46 5,51 5,57 5,62 5,68 5,73 33,4
33,6 5,49 5,55 5,6 5,65 5,71 5,76 33,6
33,8 5,52 5,58 5,63 5,69 5,74 5,8 33,8
34 5,56 5,61 5,67 5,72 5,78 5,83 34
34,2 5,59 5,64 5,7 5,76 5,81 5,87 34,2
34,4 5,62 5,68 5,73 5,79 5,85 5,9 34,4
34,6 5,65 5,71 5,77 5,82 5,88 5,94 34,6
34,8 5,69 5,74 5,8 5,86 5,91 5,97 34,8
35 5,72 5,78 5,83 5,89 5,95 6 35
35,2 5,75 5,81 5,87 5,92 5,98 6,04 35,2
35,4 5,78 5,84 5,9 5,96 6,02 6,07 35,4
35,6 5,82 5,88 5,93 5,99 6,05 6,11 35,6
35,8 5,85 5,91 5,97 6,03 6,08 6,14 35,8
36 5,88 5,94 6 6,06 6,12 6,18 36
36,2 5,92 5,97 6,03 6,09 6,15 6,21 36,2
36,4 5,95 6,01 6,07 6,13 6,19 6,25 36,4
36,6 5,98 6,04 6,1 6,16 6,22 6,28 36,6
36,8 6,01 6,07 6,13 6,19 6,25 6,31 36,8
37 6,05 6,11 6,17 6,23 6,29 6,35 37
37,2 6,08 6,14 6,2 6,26 6,32 6,38 37,2
37,4 6,11 6,17 6,23 6,29 6,36 6,42 37,4
37,6 6,14 6,21 6,27 6,33 6,39 6,45 37,6
37,8 6,18 6,24 6,3 6,36 6,42 6,49 37,8
38 6,21 6,27 6,33 6,4 6,46 6,52 38
38,2 6,24 6,3 6,37 6,43 6,49 6,55 38,2
38,4 6,27 6,34 6,4 6,46 6,53 6,59 38,4
38,6 6,31 6,37 6,43 6,5 6,56 6,62 38,6
38,8 6,34 6,4 6,47 6,53 6,59 6,66 38,8
39 6,37 6,44 6,5 6,56 6,63 6,69 39
39,2 6,41 6,47 6,53 6,6 6,66 6,73 39,2
39,4 6,44 6,5 6,57 6,63 6,7 6,76 39,4
39,6 6,47 6,54 6,6 6,66 6,73 6,79 39,6
39,8 6,5 6,57 6,63 6,7 6,76 6,83 39,8
40 6,54 6,6 6,67 6,73 6,8 6,86 40
1000 1010 1020 1030 1040 1050
ALTEZZA BAROMETRICA IN hPa