Il Temporale del 20 aprile 2004 su Bari

Il 16 aprile l'emittente televisiva locale "Antenna Sud" annunciava:

"TRA PIOGGIA E VENTO SI ATTENDE LA PRIMAVERA
La Primavera quest'anno ha deciso proprio di farsi attendere. Secondo le previsioni del tempo, almeno fino a mercoledì, nuvole e piogge interesseranno la Puglia senza tregua. L'aria calda e umida proveniente dalla Spagna da oggi attraverserà l'Italia meridionale. Domani la giornata peggiore: cielo coperto, piogge sparse, venti moderati e mari mossi faranno da protagonisti. Le temperature, inferiori alla media stagionale, si aggirano intorno ai 10 gradi sulla costa e 5 gradi nelle zone interne. Domenica il cielo rimarrà coperto, ma la possibilità di piogge è molto bassa. Lunedì (19, ndr) e martedì (20, ndr), invece, una veloce perturbazione porterà piogge e temporali. Miglioramenti da mercoledì: i venti di maestrale allontaneranno nuvole e perturbazioni atlantiche. Insomma non è un week end da consigliare per una gita fuori porta".

La 500 hPa

 

La 300 hPa

METAR
>> LIBD 200550Z 19004KT 9999 SCT025 BKN070 11/03 Q0999=
>> LIBD 200620Z 20006KT 9999 SCT025 BKN070 11/03 Q0999=
>> LIBD 200650Z 18006KT 9999 SCT025 BKN070 11/03 Q0999=
>> LIBD 200720Z 18006KT 9999 SCT025 BKN070 12/03 Q0999=
>> LIBD 200750Z 19006KT 9999 SCT025 BKN070 13/03 Q1000=
>> LIBD 200750Z 19006KT 9999 SCT025 BKN070 13/03 Q1000=
>> LIBD 200820Z 18006KT 9999 SCT025 BKN070 13/03 Q1000=
>> LIBD 200850Z 16006KT 9999 SCT025 BKN070 12/04 Q1000=
>> METAR LIBD 200920Z 17005KT 9999 BKN015 BKN070 14/06 Q1000=
>> METAR LIBD 200950Z 22005KT 9999 BKN015 BKN070 15/06 Q1001=
>> LIBD 201020Z AUTO 17004KT //// // ////// 15/04 Q1000=
>> LIBD 201050Z VRB02KT 9999 BKN015 BKN070 14/04 Q1000=
>> LIBD 201120Z VRB01KT 9999 BKN015 BKN070 15/04 Q1001=
>> LIBD 201150Z 07006KT 9999 BKN015 BKN070 13/06 Q1001=
>> LIBD 201220Z 33009KT 7000 -RA BKN015 OVC070 11/08 Q1001=
>> LIBD 201250Z 31012KT 7000 -RA BKN015 OVC070 11/10 Q1002=
>> LIBD 201320Z 30010KT 8000 DZ BKN015 OVC070 11/09 Q1002=
>> LIBD 201350Z 30008KT 7000 -RA BKN015 OVC070 10/09 Q1003=
>> LIBD 201420Z 31008KT 7000 -RA BKN015 OVC070 10/09 Q1003=
>> LIBD 201450Z 29010KT 7000 -RA BKN015 OVC070 10/08 Q1003=
>> LIBD 201450Z 29010KT 7000 -RA BKN015 OVC070 10/08 Q1003=
>> LIBD 201520Z 30008KT 9999 BKN015 OVC070 10/08 Q1003 RERA=
>> LIBD 201550Z 30008KT 9999 BKN015 OVC070 10/08 Q1004=
>> LIBD 201620Z 29008KT 9999 BKN015 OVC070 10/07 Q1004=
>> LIBD 201650Z 29006KT 9999 BKN015 OVC070 10/08 Q1004=
>> LIBD 201720Z 29005KT 9999 BKN015 OVC070 10/08 Q1005=
>> LIBD 201750Z 29008KT 7000 FEW010CB SCT030 BKN070 10/07 Q1005=
>> LIBD 201820Z 29008KT 8000 FEW010CB SCT030 BKN070 10/08 Q1006 17TS=
>> LIBD 201850Z 29007KT 9999 FEW010CB SCT030 BKN070 10/08 Q1006 17TS=
>> LIBD 201920Z 29008KT 9999 TS SCT010CB BKN030 10/08 Q1007 CB SETTORE NORD SUD FIELD=
>> LIBD 201950Z 29009KT 9999 TS SCT010CB BKN030 10/08 Q1008=
>> LIBD 202020Z 29009KT 9999 TS SCT010CB BKN030 10/07 Q1008=
>> LIBD 202050Z 29009KT 9999 TS SCT010CB BKN030 10/07 Q1008=
>> LIBD 202120Z 29008KT 9999 BKN020 10/07 Q1008 RERA= DUPE
>> LIBD 202150Z 28007KT 9999 BKN020 10/07 Q1008 RERA=
>> LIBD 202220Z 29008KT 9999 BKN020 11/08 Q1009=
>> LIBD 202250Z 29008KT 9999 BKN020 10/08 Q1009=
>> LIBD 202320Z 29008KT 9999 BKN020 10/07 Q1009=
>> LIBD 202350Z 29008KT 9999 BKN020 10/07 Q1009=


Questa pagina è stata realizzata da Vittorio Villasmunta

Ultimo aggiornamento: 16/04/16